El pasado fin de semana el equipo de natación master de Deportes Río Cuarto participó del tradicional torneo de aguas abiertas denominado “Cruce del Yaguarón”, organizado por el Club Belgrano de la ciudad de San Nicolás y fiscalizado por el circuito de aguas abiertas Río Paraná con la colaboración de Prefectura Naval Argentina.Más de 800 nadadores de todo el país se dieron cita para participar de los recorridos de 2.000 y 8.000 metros sobre el arroyo Yaguarón. Los representantes de Deportes Río Cuarto obtuvieron muy buenos resultados que se reflejan en el siguiente detalle.
NADADOR POSICIÓN TIEMPO
Carina Smith 2 1.07 50”
Luciana Panella 3 1.08 41”
Marina Frías 4 1.13 11”
Antonio Martínez 4 1.26 21”
Francisco Giordano 4 1.02 32”
Marcelo Espinoza 5 1.04 49”
Leandro Shmuth 7 1.05 46”
Lucrecia Zanotto9 1. 13 10”
Gabriel Gonzáles 9 1.04 21”
Edgar Garetto 10 1.04 48”
Ingrid Torres 11 1. 18 23”
Gustavo Frediani 13 1.21 32”
Néstor Gryciuk 17 1. 11 48”
Daniel Marro 19 1. 09 48”
Matías Bonansea 20 1.07 44”
Miguel A. Díaz 22 1. 16 16”
Emanuel Méndez 38 1.18 47”
FUENTE: (Prensa Deportes Rio Cuarto).-
No hay comentarios:
Publicar un comentario