La Asociación Riocuartense De Ajedrez informa que el pasado Viernes 05 de Septiembre concluyó el torneo de Ajedrez para aficionados y jugadores de Tercera y Cuarta Categorías.El mismo se jugó en Instalaciones de la Biblioteca Mariano Moreno, situada en calle Sobremonte 1082 por sistema Suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 1 hora y 1 minuto finish por jugador, contó con la participación de 27 ajedrecistas, y dio 12 plazas a los mejores clasificados para jugar el Torneo de Segunda Categoría 2014 del A.R.A.; cabe destacar que del puesto 13 al 15 quedan estos jugadores como suplentes en caso de que algunos de los clasificados no deseen o no puedan participar en el torneo de Segunda Categoría.
Se otorgaron premios a los 5 mejores del torneo y a los 2 mejores sub 12, ellos son:
Gerosa Destribats, Victoria (1er puesto)
Somaré, Luciano (2do. puesto)
Urquiza, Pablo (3er. puesto)
Palacios, Agustín (4to. puesto)
Sanchez, Franco (5to. puesto)
Marconi, Nicolás (mejor sub 12)
Urquiza, Paloma (2da. mejor sub 12)
"El próximo Viernes 12 de Septiembre comenzará el Torneo Oficial de Segunda Categoría de la Asociciación Riocuartense De Ajedrez, en dicho torneo pueden participar todos los jugadores que tengan entre 1800 y 1999 ptos. elo, más los jugadores ascendidos del Torneo Oficial de Aficionados, Tercera y Cuarta Categorías".
Éste se jugará los días Viernes a partir de las 20:30hs. en Instalaciones de la Biblioteca Mariano Moreno, situada en calle Sobremonte 1082; será por sistema suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 45 minutos más 30 seg. de adición por jugada, y dará plazas a los mejores clasificados para jugar el Torneo Oficial de Primera Categoría.
Para mayor asesoramiento o inscripción se pueden comunicar a los teléf. 358-4011718 (Sebastián), 358-4118676 (Jorge) ó 358-4856261 (Leo).
A continuación las posiciones finales en el torneo y los resultados de la 7ma. y última ronda:
1 Gerosa, Victoria 6ptos. - 20.5 28.0 26.5 (Clasificada)
2 Somaré, Luciano 5.5ptos. - 20.5 28.0 21.0 (Clasificado)
3 Urquiza, Pablo 5ptos. - 18.5 26.5 18.5 (Clasificado)
4 Palacios, Agustín 5ptos. - 17.5 24.0 15.5 (Clasificado)
5 Sanchez, Franco 4.5ptos. - 20.0 27.0 20.5 (Clasificado)
6 Vettore, Roberto 4.5ptos. - 19.0 27.0 19.0 (Clasificado)
7 Alemany, Hernán 4.5ptos. - 18.0 24.0 15.5 (Clasificado)
8 Araya, Valentín 4.5ptos. - 16.0 24.0 19.0 (Clasificado)
9 Segre, Ignacio 4ptos. - 20.0 28.0 20.0 (Clasificado)
10 Marconi, Nicolás 4ptos. - 18.0 25.0 17.0 (Clasificado)
11 Gutiérrez, Miguel 4ptos. - 18.0 24.0 14.0 (Clasificado)
12 Brandolín, Eduardo 4ptos. - 16.0 22.0 13.0 (Clasificado)
13 Urquiza, Paloma 3.5ptos. - 16.5 21.5 15.0 (Suplente)
14 Liffourrena, Andrés 3.5ptos. - 15.0 21.0 11.0 (Suplente)
15 Demichele, Luca 3.5ptos. - 14.0 19.0 12.0 (Suplente)
16 Rodríguez, Raúl 3ptos. - 18.5 26.5 16.0
17 Gutiérrez, Francisco 3ptos. - 17.0 23.0 10.0
18 Serra Peressini, Mateo 3ptos. - 16.5 23.5 10.0
19 Romero, Ignacio 3ptos. - 16.5 23.0 9.0
20 Araya, Julián 2.5ptos. - 11.5 16.5 13.0
21 Marturano, Diego 2ptos. - 17.0 24.0 13.0
22 Argüello, Valentín 2ptos. - 13.5 18.5 6.0
23 Romero, Enzo 1.ptos. - 14.5 19.5 6.0
24 Barreto, Nahuel 1.5ptos. - 13.5 18.5 8.0
25 Natale, Antonio 1.5ptos. - 9.0 14.0 6.0
26 Bollano, Tiziano 1ptos. - 9.5 15.5 3.5
27 Laporte, Juan 1ptos. - 6.5 13.0 0.0
1 Gerosa Destribats, Victoria [5.5] .5 : .5 Urquiza, Pablo [4.5]
2 Vettore, Roberto [4.5] 0 : 1 Somaré, Luciano [4.5]
3 Palacios, Agustín [4] 1 : 0 Segre, Ignacio [4]
4 Sanchez, Franco [4] .5 : .5 Alemany, Hernán [4]
5 Demichele, Luca [3.5] 0 : 1 Araya, Valentín [3.5]
6 Marconi, Nicolás [3] 1 : 0 Serra Peressini, Mateo [3]
7 Rodríguez, Raúl [3] - : + Brandolín, Eduardo [3]
8 Romero, Ignacio [3] 0 : 1 Gutiérrez, Miguel [3]
9 Araya, Julián [2.5] - : + Urquiza, Paloma [2.5]
10 Liffourrena, Andrés [2.5] 1 : 0 Argüello, Valentín [2]
11 Barreto, Nahuel [1.5] 0 : 1 Gutiérrez, Francisco [2]
12 Marturano, Diego [2] - : - Romero, Enzo [1.5].-
FUENTE: (Prensa Asociación Ajedrez Río Cuarto).-
No hay comentarios:
Publicar un comentario