Tabla de promedios - Primera División A 2015
Pos. // Eq. // Ptos. ‘13 + Ptos. ‘14 = Totales / PJ = Promedio
1º) Ateneo Vecinos (GC) // 60 + 54 = 114 / 58 = 1,965
2º) Estudiantes // 51 + 47 = 98 / 58 = 1,689
3º) Centro Social (LH) // 44 + 46 = 90 / 58 = 1,551
4º) San Martín (VM) // 46 + 42 = 88 / 58 = 1,517
5º) Acción Juvenil (GD) // 38 + 50 = 88 / 58 = 1,517
6º) Atenas // 46 + 41 = 87 / 58 = 1,500
7º) Juventud Unida (RC) // 0 + 43 = 43 / 29 = 1,482
8º) L. Riveros (AG) // 45 + 38 = 83 / 58 = 1,431
9º) Alianza (CM) // 52 + 31 = 83 / 58 = 1,431
10º) Atlético (Adelia María) // 40 + 43 = 83 / 58 = 1,431
11º) Atlético (Sampacho) // 47 + 35 = 82 / 58 = 1,413
12º) L. Roncedo (AG) // 30 + 49 = 79 / 58 = 1,362
13º) Atlético (San Basilio) // 40 + 28 = 68 / 58 = 1,172
14º) Banda Norte // 27 + 41 = 68 / 58 = 1,172
Referencia I
El promedio inicial de un equipo para 2015 se calcula sumando los puntos que la institución en cuestión cosechó en las temporadas 2013 y 2014, dividido la cantidad de partidos disputados en las temporadas citadas.
Por ejemplo, Ateneo Vecinos de General Cabrera, que comenzará con el mejor coeficiente, acumuló 60 unidades en 2013 y otros 54 en 2014, lo que totaliza 114 puntos. Ese número dividido los 58 partidos que jugó en las dos temporadas equivalen a un promedio de 1,965.
Referencia II
Sportivo Municipal, recientemente ascendido, y el ganador de la final del Octogonal de Primera B Talleres de Las Acequias o Belgrano de Vicuña Mackenna, que también jugará el año que viene en la máxima categoría, arrancarán con promedio cero.-
FUENTE: (http://www.altoquedeportes.com.ar) - FOTO: (Gentileza Matías Busso).-
No hay comentarios:
Publicar un comentario